Trouvez votre taille idéale. Basculez entre cm et pouces et utilisez les onglets par catégorie pour des mesures précises.
Utilisez les sous-onglets pour choisir le type de vêtement. Chaque tableau reflète des aisances et gradations usuelles.
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm/in) | Épaules (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | ||
| S | 36 | 4 | 8 | ||
| M | 38 | 6 | 10 | ||
| L | 40 | 8 | 12 | ||
| XL | 42 | 10 | 14 |
Les hauts prévoient une légère aisance à la poitrine/épaules. En cas d’hésitation, se baser sur la poitrine.
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm/in) | Taille (cm/in) | Hanches (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | |||
| S | 36 | 4 | 8 | |||
| M | 38 | 6 | 10 | |||
| L | 40 | 8 | 12 | |||
| XL | 42 | 10 | 14 |
Silhouettes ajustées : se baser sur les hanches. Empire/A-line : se baser sur la poitrine.
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm/in) | Hanches (cm/in) | Entrejambe (Regular) (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | |||
| S | 36 | 4 | 8 | |||
| M | 38 | 6 | 10 | |||
| L | 40 | 8 | 12 | |||
| XL | 42 | 10 | 14 |
Se baser sur la taille ; vérifier l’entrejambe. Les tissus stretch permettent parfois une demi-taille en moins.
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm/in) | Manche (depuis milieu dos) (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | ||
| S | 36 | 4 | 8 | ||
| M | 38 | 6 | 10 | ||
| L | 40 | 8 | 12 | ||
| XL | 42 | 10 | 14 |
Prévu pour superposer. Avec des mailles épaisses dessous, envisager une taille au-dessus.
Choisissez le type de vêtement. Hauts : poitrine/épaules ; bas : taille/hanches.
| Taille | EU | US | Poitrine (cm/in) | Épaules (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | ||
| S | 46 | 36 | ||
| M | 48 | 38 | ||
| L | 50 | 40 | ||
| XL | 52 | 42 |
Pour un style oversize, prendre une taille au-dessus ; pour un slim, rester sur votre taille habituelle.
| Label | Tour de taille (cm/in) | Hanches (cm/in) | Entrejambe Regular (cm/in) |
|---|---|---|---|
| W28 | |||
| W30 | |||
| W32 | |||
| W34 | |||
| W36 |
Vérifier le label de taille et l’entrejambe. Sans stretch, éviter de descendre de taille.
| Taille | EU | US | Poitrine (cm/in) | Manche (depuis milieu dos) (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | ||
| S | 46 | 36 | ||
| M | 48 | 38 | ||
| L | 50 | 40 | ||
| XL | 52 | 42 |
Prévu pour le layering. Si vous portez des hoodies dessous, envisager une taille au-dessus.
| Label | Tour de taille (cm/in) | Entrejambe Court (cm/in) | Entrejambe Regular (cm/in) | Entrejambe Long (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| W26 | ||||
| W28 | ||||
| W30 | ||||
| W32 | ||||
| W34 |
Entrejambe = longueur intérieure de la jambe, du haut de cuisse jusqu’à l’ourlet. Utilisez un jean qui vous va bien comme référence à plat.
| EU | US (H) | US (F) | UK | Longueur du pied (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | — | 2.5 | |
| 36 | 6 | — | 3.5 | |
| 37 | 6.5 | — | 4 | |
| 38 | 7.5 | 6 | 5 | |
| 39 | 8 | 6.5 | 5.5 | |
| 40 | 9 | 7 | 6.5 | |
| 41 | — | 8 | 7.5 | |
| 42 | — | 8.5 | 8 | |
| 43 | — | 9.5 | 9 | |
| 44 | — | 10 | 9.5 |
Mesurer du talon jusqu’à l’orteil le plus long ; en cas d’entre-deux, choisir la pointure au-dessus pour plus de confort.
| Article | Taille | Mesure (cm/in) |
|---|---|---|
| Ceinture | S | |
| Ceinture | M | |
| Ceinture | L | |
| Chapeau (tour de tête) | M | |
| Chapeau (tour de tête) | L | |
| Bague (Ø intérieur) | 7 | |
| Bague (Ø intérieur) | 8 |
Ceintures mesurées de la boucle au trou central. Pour les chapeaux, mesurer autour de la partie la plus large de la tête.